病院概要・沿革
病院概要
施設概要
| 創立 | 昭和30年 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階地上5階建 | 
| 診療科目 | 内科、消化器内科、循環器内科、外科、消化器外科、内視鏡外科、整形外科、 産婦人科、麻酔科 | 
| 病床数 | 148床 | 
外来診療時間
医療サービス・設備及び機器
医療相談 訪問看護 訪問診療 介護支援 内視鏡 内視鏡下手術 CT ヘリカルCT 3D-CT
MRI 骨塩定量 マンモグラフィー エコー カラードップラー X線TV ホルター心電図
人工呼吸器 除細動器 マイクロサージャリー
主な専門診療
- 乳腺
- 神経内科
- 糖尿病
機関特定
- 保険医療機関
- 児童福祉施設(第一種助産施設)
- 結核予防法指定医療機関
- 母体保護法指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定機関
- 養育医療機関
- 未熟児養育医療機関
- 被爆者一般疾病医療機関
- 救急指定病院
- 大阪府指定肝炎協力医療機関
学会認定
- 日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
病院沿革
| 昭和 30年 | 8月 | 寝屋川市平池町14番地にて、藤本医院開設(3床) | 
|---|---|---|
| 33年 | 2月 | 寝屋川市八坂町2番3号に移設(19床) | 
| 35年 | 6月 | 同住所に藤本病院の開設許可を受ける(35床) | 
| 36年 | 3月 | 医療法人一祐会に組織変更する | 
| 4月 | 医療法人一祐会 藤本病院を開設する 理事長 藤本 曜三 就任、 病院長 藤本 哲雄 就任 | |
| 5月 | 生活保護法による医療機関の指定を受ける | |
| 39年 | 4月 | 病床数 85床の許可を受ける | 
| 44年 | 6月 | 児童福祉法による児童福祉施設(第1種助産施設)の許可を受ける | 
| 10月 | 労災保険指定医療機関の指定を受ける | |
| 50年 | 9月 | 母子保護法による未熟児養育医療機関の指定を受ける | 
| 52年 | 9月 | 被爆者一般疾病医療機関の指定を受ける | 
| 54年 | 1月 | 理事長兼病院長 藤本 哲雄 就任 | 
| 55年 | 11月 | 救急病院の指定を受ける | 
| 56年 | 4月 | 病院拡張のため建て替え工事を行う(155床) | 
| 59年 | 3月 | 健保連(日本病院会)の人間ドック指定病院となる | 
| 60年 | 4月 | 大阪府病院協会附属看護学院の看護学生実習指定病院となる | 
| 61年 | 4月 | 特定医療法人として大蔵大臣の承認を受ける | 
| 62年 | 7月 | 病院長 菊池 英彰 就任 | 
| 12月 | 看護師の子女の保育を目的とし若草保育所を開設する | |
| 63年 | 1月 | 理事長兼病院長 藤本 哲雄 就任 | 
| 7月 | 病院長 松本 越生 就任 | |
| 平成 元年 | 4月 | 日本産婦人科学会の卒後研修指導施設病院となる | 
| 3年 | 5月 | 脳神経外科開設(MRI・DSA装置を導入) | 
| 4年 | 1月 | 基準看護・基本看護 (1)の承認を受ける | 
| 7月 | 基準看護・基本看護 特1類(1)の承認を受ける | |
| 12月 | 基準看護・基本看護 特2類の承認を受ける | |
| 5年 | 1月 | 院外処方箋の発行を開始する | 
| 2月 | 関西看護専門学校の看護学生実習指定病院となる | |
| 10月 | 投薬施設基準の承認を受ける | |
| 10月 | 夜間看護加算の承認を受ける | |
| 10月 | 病院長 梅田 興史 就任 | |
| 6年 | 10月 | 新看護(2.5対1看護(B) 10対1看護補助)の承認を受ける | 
| 7年 | 4月 | 診療科目に眼科を追加する | 
| 8年 | 3月 | 理事長 石山 憲雄 就任 | 
| 4月 | 訪問看護室を発足する | |
| 10年 | 5月 | 関連施設として介護老人保健施設ハーモニィーを開設する | 
| 8月 | 新看護(2.5対1看護(A) 10対1看護補助)の承認を受ける | |
| 12年 | 1月 | 居宅介護支援事業所の指定を受ける | 
| 13年 | 10月 | 財団法人 日本医療機能評価機構の認定病院(一般病院種別A)となる | 
| 14年 | 4月 | 一般病院Ⅰ群2(2.5対1)A加算の承認を受ける | 
| 17年 | 6月 | 理学療法(Ⅱ)の承認を受ける | 
| 7月 | 理事長兼病院長 石山 憲雄 就任 | |
| 19年 | 2月 | 財団法人 日本医療機能評価機構の認定病院(Ver. 5.0)となる | 
| 9月 | オーダリングシステム導入 | |
| 20年 | 1月 | 一般病棟入院基本料(10対1)の承認を受ける | 
| 6月 | 病院長 川口 雄才 就任 | |
| 21年 | 4月 | DPC制度導入 | 
| 23年 | 4月 | 診療科目に麻酔科を追加 | 
| 6月 | 診療科目を『内科・循環器内科・消化器内科・外科・消化器外科・ 内視鏡外科・整形外科・脳神経外科・産婦人科・眼科・麻酔科』に変更 | |
| 24年 | 1月 | 急性期看護補助体制加算 50対1の承認を受ける | 
| 25年 | 4月 | 理事長 藤本明久 就任 | 
| 6月 | メロディー館 新築(若草保育所移転) | |
| 26年 | 4月 | 看護必要度加算2の承認を受ける | 
| 4月 | 急性期看護補助体制加算 25対1、 夜間急性期看護補助体制加算 50対1の承認を受ける | |
| 10月 | 地域包括ケア病床(9床) の承認を受ける | |
| 27年 | 9月 | 訪問看護ステーション開設 | 
| 9月 | 居宅介護支援事業所移転 | |
| 11月 | 診療科目にリハビリテーション科を追加 | |
| 28年 | 4月 | 理事長兼病院長 藤本明久 就任 | 
| 4月 | 看護必要度加算3の承認を受ける | |
| 7月 | 地域包括ケア病棟(4階病棟 52床)の承認を受ける | |
| 29年 | 4月 | 増築工事に伴い病床数変更 150床(一般98床、地域包括ケア52床) | 
| 7月 | 病院長 程 修司 就任 | |
| 7月 | 関連施設としてサービス付き高齢者住宅シンフォニィーを開設し、 ケアプランセンター・シンフォニィー及び藤本病院訪問介護事業所を 併設する。 | |
| 30年 | 7月 | ハーモニィー・ケアプランセンター(介護老人保健施設ハーモニィー内)開設 | 
| 8月 | 増築棟(産婦人科・リハビリセンター・病室)完成 | |
| 9月 | 電子カルテ導入 | |
| 10月 | ハーモニィー・ワンセルフ(介護保険法に基づく第一号通所事業) 介護老人保健施設ハーモニィー内に開設 | 
 
							

 
			