人間ドックのご案内
人間ドックの目的は、自覚症状の無い病気の早期発見です。
人間ドックは、表面的にみて身体に異常や故障のない、いわゆる健康人を対象に、 その健康度の判定、および、潜在的な病気の早期発見を目的にした総合的な検診です。 人間ドックに法的な決まりはありません。人間ドックを受ける判断は個人に委ねられています。 人間ドックの基本検査は「健康診断」で行われる項目のほかに、肺機能検査、眼底検査、 腹部超音波検査、便潜血検査、腫瘍マーカー検査、胃透視検査(胃内視鏡検査:変更可能) といった項目で構成されています。 希望する場合は、より詳細で細分化された検査をオプションとして追加する事も可能です。
人間ドック 検査項目 料金(税別38,000円)
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 | |
| 眼科検査 | 視力 眼底検査 | |
| 耳鼻科 | 聴力 | |
| 血液検査 | 検査項目血液一般 | 貧血・白血球・血小板・血液像 | 
| 生化学検査 | 肝・膵・痛風・腎臓・脂質・血糖(Hb1c) | |
| 血清検査 | 肝炎ウィルス 梅毒 リュウマチ | |
| 腫瘍マーカー | AFP(主に肝臓がん)・CEA(主に消化器がん) | |
| 尿検査 | 蛋白 尿糖 潜血 ウロビリノーゲン PH 比重 尿沈渣 | |
| 循環器検査 | 血圧 心電図検査 | |
| 便検査 | 大腸がん検査 | 便潜血2回法 | 
| 腹部超音波検査 | 肝臓 胆嚢 膵臓 脾臓 腎臓 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン 肺機能検査 | |
| 消化器検査 | 胃透視(※胃内視鏡検査に変更可能 追加料金3,000円税別) | |
| 診察 | 問診 自覚症状 他覚症状 | |
※2019年10月1日より消費税は10%となっています。
オプション 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 (税別) | |
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | CA19-9 | 膵臓がんに特異性のあるマーカー | 2,100円 | 
| PSA | 前立腺がんに特異性のあるマーカー | 1,800円 | |
| CA125 | 卵巣がん、子宮がんに特異性のあるマーカー | 2,100円 | |
| 胃がんリスク検査 | ABC検査 | 血液検査でピロリ菌に対する抗体と、胃の炎症や萎縮の度合いを反映するペプシノーゲンを測定し、その組み合わせから胃がん発生のリスクを分類し評価する検査です。 | 5,000円 | 
| 骨密度検査 | 骨粗鬆症の指標 | 1,000円 | |
| 血圧脈波検査 | 動脈硬化の指標 | 1,000円 | |
※2019年10月1日より消費税は10%となっています。
がん検診 オプション 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 (税別) | |
|---|---|---|---|
| 子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診 | 婦人科の専門医が実施します。 (医師採取) | 5,500円 | 
| 乳がん検診 | マンモグラフィ (乳房X線) +視触診 | 石灰化の様な細かい病変を発見することが出来ます。 | 5,500円 | 
| 乳腺エコー (乳房長音波) +視触診 | 乳腺の病気の存在や質の診断を行い、 痛みもなく放射線被ばくもありません。 | 5,500円 | |
| マンモグラフィー +乳腺エコー +視触診 | 9,000円 | ||
| 乳がん・子宮がんセット | 10,000円 | ||
※2019年10月1日より消費税は10%となっています。
※寝屋川市国民健康保険の場合、寝屋川市より人間ドックの補助金を受けることが出来ます。
 
							

 
			